<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Туристический блог &#187; Турция</title>
	<atom:link href="http://www.britanniahotel.org/category/turkey/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.britanniahotel.org</link>
	<description>Отель Britannia Hotel расположен в центре г. Кемер</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 13:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Эрдоган обидел автора монумента о сложных армяно-турецких отношениях</title>
		<link>http://www.britanniahotel.org/2011-01/3370.html</link>
		<comments>http://www.britanniahotel.org/2011-01/3370.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 17:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[арменией]]></category>
		<category><![CDATA[памятник]]></category>
		<category><![CDATA[премьер-министр]]></category>
		<category><![CDATA[сегодня]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.britanniahotel.org/2011-01/3370.html</guid>
		<description><![CDATA[с Арменией в связи с публикацией &#171;Заман&#187; сегодня в первом предложении возмущен премьер-министр скульптором, который утверждает, что его работа имеет глубоко антивоенных сообщений. Памятник состоит из двух tridtsatimetrovyh конкретные цифры, и построен на холме с видом Карс, только в сорока милях от границы с Арменией в 2008 году. Его строительство было санкционировано бывший мэр Карса, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> с Арменией в связи с публикацией &#171;Заман&#187; сегодня в первом предложении возмущен премьер-министр скульптором, который утверждает, что его работа имеет глубоко антивоенных сообщений. <br/><br />
Памятник состоит из двух tridtsatimetrovyh конкретные цифры, и построен на холме с видом Карс, только в сорока милях от границы с Арменией в 2008 году. Его строительство было санкционировано бывший мэр Карса, который осуществляет большие усилия для нормализации отношений с Арменией, считая, что открытие границ для торговли выиграют от маленького городка. <br/><br />
Erodogan критике памятник на основе &#171;художественных соображений&#187;, говорят: &#171;Они надели уродство вокруг могилы мусульманского ученого Хасана Harakani. Я не могу думать о том, что может быть вместе с основными произведениями искусства. &#171;Премьер-министр выразил надежду, что мэр Карса, Невзат Bozkush, который является членом правящей партии Справедливости и развития&#187;, будет принимать необходимые меры будут носить статуи и разбить его на стоянку для вашего следующего визита. <br/><br />
Со своей стороны, мэр Карса Bozkush отметил, что выполнение Министерством культуры и туризма Турции ранее решили уничтожить памятник, когда выяснилось, что он был построен незаконно. Заявив, что решение еще не достигли самоуправления, он подчеркнул, что он будет выполнять его, как только получили, а сделать статую.<span id="more-3370"></span>Стамбул, 11 января. Заявление премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана за &#171;уродливых&#187; памятник армяно-турецкой дружбы в восточной провинции Карс, причиной споров и разногласий. Сегодня, в соответствии с Арменией в связи с публикацией &#171;Заман&#187; сегодня в первом предложении возмущен премьер-министр скульптором, который утверждает, что его работа имеет глубоко антивоенных сообщений. <br/><br />
Памятник состоит из двух tridtsatimetrovyh конкретные цифры, и построен на холме с видом Карс, только в сорока милях от границы с Арменией в 2008 году. Его строительство было санкционировано бывший мэр Карса, который осуществляет большие усилия для нормализации отношений с Арменией, считая, что открытие границ для торговли выиграют от маленького городка. <br/><br />
Erodogan критике памятник на основе &#171;художественных соображений&#187;, говорят: &#171;Они надели уродство вокруг могилы мусульманского ученого Хасана Harakani. Я не могу думать о том, что может быть вместе с основными произведениями искусства. &#171;Премьер-министр выразил надежду, что мэр Карса, Невзат Bozkush, который является членом правящей партии Справедливости и развития&#187;, будет принимать необходимые меры будут носить статуи и разбить его на стоянку для вашего следующего визита. <br/><br />
Со своей стороны, мэр Карса Bozkush отметил, что выполнение Министерством культуры и туризма Турции ранее решили уничтожить памятник, когда выяснилось, что он был построен незаконно. Заявив, что решение еще не достигли самоуправления, он подчеркнул, что он будет выполнять его, как только получили, а сделать статую.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.britanniahotel.org/2011-01/3370.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поток украинских туристов в Турцию иссякает</title>
		<link>http://www.britanniahotel.org/2010-12/3327.html</link>
		<comments>http://www.britanniahotel.org/2010-12/3327.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 03:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[владельцам]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[средиземноморском]]></category>
		<category><![CDATA[сурури]]></category>
		<category><![CDATA[туристические]]></category>
		<category><![CDATA[турции]]></category>
		<category><![CDATA[украинских]]></category>
		<category><![CDATA[услуги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.britanniahotel.org/2010-12/3327.html</guid>
		<description><![CDATA[Сокращение затронуло цены на туристические услуги. Но поток туристов из России увеличилось. Посол Украины в Турции, Сергей Корсун обнаруживает значительное уменьшение потока украинских туристов в Турцию в 2010 году. &#171;В 2010 году число украинских туристов сократилось на 200.000. В 2008 году было 700000 в 2009 году &#8212; значительно меньше, а в 2010 &#8212; около 500.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сокращение затронуло цены на туристические услуги. Но поток туристов из России увеличилось. Посол Украины в Турции, Сергей Корсун обнаруживает значительное уменьшение потока украинских туристов в Турцию в 2010 году. <br/> &#171;В 2010 году число украинских туристов сократилось на 200.000. В 2008 году было 700000 в 2009 году &#8212; значительно меньше, а в 2010 &#8212; около 500.000 человек &#8212; сказал он. По словам дипломата, отток украинских туристов по-видимому из-за роста цен на туристические услуги в Турции. <br/> Ранее &#171;Комментарии&#187; сообщили, что турецкое правительство увеличить в конце октября, налог на литр спиртных напитков, особенно водки и коньяка, с 25,1% до 30%. Оценка министр финансов Мехмет Симсек, цена алкогольной продукции должно быть увеличено с 4 до 12,5%. <br/> Со своей стороны, глава Ассоциации Владельцам средиземноморском побережье Турции Сурури Korabat сказал тогда, что стоимость алкоголя &#8212; основная структура расходов в отеле, и повышение цен на напиток &#171;еще больше осложнить проведение Бизнес во всей операционной системе все включено &#171;. <br/> &#171;Оценка стоимости рынка для этой системы увеличится как минимум на 10%. <br/><span id="more-3327"></span><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/W8yC8RHQg9I&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/W8yC8RHQg9I&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Сокращение затронуло цены на туристические услуги. Но поток туристов из России увеличилось. Посол Украины в Турции, Сергей Корсун обнаруживает значительное уменьшение потока украинских туристов в Турцию в 2010 году. <br/> &#171;В 2010 году число украинских туристов сократилось на 200.000. В 2008 году было 700000 в 2009 году &#8212; значительно меньше, а в 2010 &#8212; около 500.000 человек &#8212; сказал он. По словам дипломата, отток украинских туристов по-видимому из-за роста цен на туристические услуги в Турции. <br/> Ранее &#171;Комментарии&#187; сообщили, что турецкое правительство увеличить в конце октября, налог на литр спиртных напитков, особенно водки и коньяка, с 25,1% до 30%. Оценка министр финансов Мехмет Симсек, цена алкогольной продукции должно быть увеличено с 4 до 12,5%. <br/> Со своей стороны, глава Ассоциации Владельцам средиземноморском побережье Турции Сурури Korabat сказал тогда, что стоимость алкоголя &#8212; основная структура расходов в отеле, и повышение цен на напиток &#171;еще больше осложнить проведение Бизнес во всей операционной системе все включено &#171;. <br/> &#171;Оценка стоимости рынка для этой системы увеличится как минимум на 10%. <br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.britanniahotel.org/2010-12/3327.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Капитал Тур» избавляется от рядовых сотрудников</title>
		<link>http://www.britanniahotel.org/2010-12/3306.html</link>
		<comments>http://www.britanniahotel.org/2010-12/3306.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Dec 2010 11:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[большинство]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[менеджеры]]></category>
		<category><![CDATA[могут]]></category>
		<category><![CDATA[некоторые]]></category>
		<category><![CDATA[последние]]></category>
		<category><![CDATA[работников]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.britanniahotel.org/2010-12/3306.html</guid>
		<description><![CDATA[PY ссылка на &#171;Информационно-туристический&#187;. Менеджеры решили не ждать увольнения Некоторые работники слева в конце прошлой недели. Тот факт, что они были представлены с выбором, или пенсию, или взять неоплачиваемый отпуск &#8212; сообщает источник газеты. Ру &#171;. Однако Есть и другие причины. Как установлено &#171;Труд&#187;, некоторые люди просто не могут выдержать психологическую нагрузку, которые выпали на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> PY ссылка на &#171;Информационно-туристический&#187;. <br/><br />
Менеджеры решили не ждать увольнения<br />
Некоторые работники слева в конце прошлой недели. Тот факт, что они были представлены с выбором, или пенсию, или взять неоплачиваемый отпуск &#8212; сообщает источник газеты. Ру &#171;. Однако Есть и другие причины. Как установлено &#171;Труд&#187;, некоторые люди просто не могут выдержать психологическую нагрузку, которые выпали на их долю в последние годы. Таким образом, хотя звонки недовольных туристов приходилось общаться с ними только менеджеры, которые не только полностью осознает сложность ситуации и число сердиться телефонных звонков не уменьшилось в последние годы. <br/><br />
Эта информация была подтверждена в качестве директора департамента Турции и Египта, Антон Абрамов сказал, что большинство сотрудников, покинувших компанию только рядовых работников. Кроме того, в соответствии с Абрамовым около половины прошли уже нашли новое место и в других туристических компаний. Он также отметил, что большинство топ-менеджеров компании остается в силе и будет работать по крайней мере до Нового года. Независимо от того, компания потеряла около 30 процентов от верхнего уровня работников. <br/><br />
Количество офисов может быть существенно уменьшена<br />
Также, как отмечается в сложной ситуации во всех региональных отделениях. Кроме того, многие из них могут быть удалены в ближайшем будущем. Уже под другими названиями начал работать в различных учреждениях франшизы. Много говорить, и тот факт, что до недавнего времени в штаб-квартире тур столицей в Москве, имеет четыре уровня, компания теперь имеет только два этажа здания.<span id="more-3306"></span>Как сообщить франшизы агентства &#171;Капитал Тур&#187; является популярным сотрудники туристической компании уходят. Стоит отметить, что их места уже бежали около 80 процентов персонала, &#8212; сказал &#171;Journal. PY ссылка на &#171;Информационно-туристический&#187;. <br/><br />
Менеджеры решили не ждать увольнения<br />
Некоторые работники слева в конце прошлой недели. Тот факт, что они были представлены с выбором, или пенсию, или взять неоплачиваемый отпуск &#8212; сообщает источник газеты. Ру &#171;. Однако Есть и другие причины. Как установлено &#171;Труд&#187;, некоторые люди просто не могут выдержать психологическую нагрузку, которые выпали на их долю в последние годы. Таким образом, хотя звонки недовольных туристов приходилось общаться с ними только менеджеры, которые не только полностью осознает сложность ситуации и число сердиться телефонных звонков не уменьшилось в последние годы. <br/><br />
Эта информация была подтверждена в качестве директора департамента Турции и Египта, Антон Абрамов сказал, что большинство сотрудников, покинувших компанию только рядовых работников. Кроме того, в соответствии с Абрамовым около половины прошли уже нашли новое место и в других туристических компаний. Он также отметил, что большинство топ-менеджеров компании остается в силе и будет работать по крайней мере до Нового года. Независимо от того, компания потеряла около 30 процентов от верхнего уровня работников. <br/><br />
Количество офисов может быть существенно уменьшена<br />
Также, как отмечается в сложной ситуации во всех региональных отделениях. Кроме того, многие из них могут быть удалены в ближайшем будущем. Уже под другими названиями начал работать в различных учреждениях франшизы. Много говорить, и тот факт, что до недавнего времени в штаб-квартире тур столицей в Москве, имеет четыре уровня, компания теперь имеет только два этажа здания.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.britanniahotel.org/2010-12/3306.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Туристов из Казахстана и с Украины «заперли» в турецком аэропорту</title>
		<link>http://www.britanniahotel.org/2010-12/3290.html</link>
		<comments>http://www.britanniahotel.org/2010-12/3290.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 12:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[отменен]]></category>
		<category><![CDATA[отмены]]></category>
		<category><![CDATA[пассажиров]]></category>
		<category><![CDATA[пассажиры]]></category>
		<category><![CDATA[погоды]]></category>
		<category><![CDATA[стамбула]]></category>
		<category><![CDATA[харькове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.britanniahotel.org/2010-12/3290.html</guid>
		<description><![CDATA[Стамбул, 23 ноября. Десятки пассажиров &#171;Пегас&#187; не могут летать из Стамбула в Киев. Полет Стамбул-Киев турецкой авиакомпании &#171;Пегас&#187; уже четвертый день не исключены из Стамбула Сабиха аэропорта Gokchen, сообщил сегодня сайт точке. сеть. Граждане Украины, Турция, Казахстан и другие страны ожидание в аэропорту, 19 ноября. Со слов пассажиров, работников Pegasus кормил их завтраком, обещая предоставить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Стамбул, 23 ноября. Десятки пассажиров &#171;Пегас&#187; не могут летать из Стамбула в Киев. Полет Стамбул-Киев турецкой авиакомпании &#171;Пегас&#187; уже четвертый день не исключены из Стамбула Сабиха аэропорта Gokchen, сообщил сегодня сайт точке. сеть. <br/><br />
<br/><br />
Граждане Украины, Турция, Казахстан и другие страны ожидание в аэропорту, 19 ноября. Со слов пассажиров, работников Pegasus кормил их завтраком, обещая предоставить им самолет в тот или иной момент, но каждый раз рейс задерживается. <br/><br />
<br/><br />
Когда рейс отменен в первый раз &#8212; 19 ноября &#8212; пассажиры не могут объяснить, почему. Только один пассажир узнал, что рейс отменен из-за плохой погоды в Харькове. На следующий день, 20 ноября, пассажиры еще объяснил, что причиной отмены в Харькове плохой погоды, но дата отъезда в Харьков, чтобы звонить и не смог. <br/><br />
В результате, туристы все еще в аэропорту. По их словам, представители авиакомпании, которые даже не вышли, чтобы объяснить причины отмены. Обращение в полицию и Посольство Украины в Турции ничего не дал. <br/><br />
<br/><br />
Известно, что владельцы билетов на весь Стамбул-Киев удалось добраться до офиса &#171;Пегас&#187;, а также не предоставлять конкретную информацию о дате и времени вылета в Харькове. С тех пор много ожидании я пошел в аэропорт, чтобы купить билеты на рейсы других авиакомпаний. <br/><br />
<br/><br />
Кроме того, как заявил пассажиров, авиакомпаний, администрация в течение трех дней &#8212; с 19 по 21 ноября &#8212; отказывается предоставлять удобства. Спустя всего один визит в офис &#171;Пегас&#187;, где пассажиры поднял этот шум, они живут в отеле. До сих пор все ожидания вылета из Стамбула в Киев.<span id="more-3290"></span><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Hyx4Td-Q6_w&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Hyx4Td-Q6_w&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Стамбул, 23 ноября. Десятки пассажиров &#171;Пегас&#187; не могут летать из Стамбула в Киев. Полет Стамбул-Киев турецкой авиакомпании &#171;Пегас&#187; уже четвертый день не исключены из Стамбула Сабиха аэропорта Gokchen, сообщил сегодня сайт точке. сеть. <br/><br />
<br/><br />
Граждане Украины, Турция, Казахстан и другие страны ожидание в аэропорту, 19 ноября. Со слов пассажиров, работников Pegasus кормил их завтраком, обещая предоставить им самолет в тот или иной момент, но каждый раз рейс задерживается. <br/><br />
<br/><br />
Когда рейс отменен в первый раз &#8212; 19 ноября &#8212; пассажиры не могут объяснить, почему. Только один пассажир узнал, что рейс отменен из-за плохой погоды в Харькове. На следующий день, 20 ноября, пассажиры еще объяснил, что причиной отмены в Харькове плохой погоды, но дата отъезда в Харьков, чтобы звонить и не смог. <br/><br />
В результате, туристы все еще в аэропорту. По их словам, представители авиакомпании, которые даже не вышли, чтобы объяснить причины отмены. Обращение в полицию и Посольство Украины в Турции ничего не дал. <br/><br />
<br/><br />
Известно, что владельцы билетов на весь Стамбул-Киев удалось добраться до офиса &#171;Пегас&#187;, а также не предоставлять конкретную информацию о дате и времени вылета в Харькове. С тех пор много ожидании я пошел в аэропорт, чтобы купить билеты на рейсы других авиакомпаний. <br/><br />
<br/><br />
Кроме того, как заявил пассажиров, авиакомпаний, администрация в течение трех дней &#8212; с 19 по 21 ноября &#8212; отказывается предоставлять удобства. Спустя всего один визит в офис &#171;Пегас&#187;, где пассажиры поднял этот шум, они живут в отеле. До сих пор все ожидания вылета из Стамбула в Киев.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.britanniahotel.org/2010-12/3290.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отдых в Турции снова подорожает</title>
		<link>http://www.britanniahotel.org/2010-12/3281.html</link>
		<comments>http://www.britanniahotel.org/2010-12/3281.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 17:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголя]]></category>
		<category><![CDATA[налогов]]></category>
		<category><![CDATA[потока]]></category>
		<category><![CDATA[стоимость]]></category>
		<category><![CDATA[страны]]></category>
		<category><![CDATA[турции]]></category>
		<category><![CDATA[турцию]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.britanniahotel.org/2010-12/3281.html</guid>
		<description><![CDATA[Отели повышают стоимость все включено &#171;, в связи с ростом цен на алкоголь. В частности, на прошлой неделе, турецкое правительство увеличить налог на литр спирта с 25,1% до 30%. правительство объясняет необходимость повышения налогов для заполнения бюджета. Чиновники надеются, меры будут дополнительные доходы в размере $ 556500000. В связи с этим, представители турецкой индустрии туризма [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Отели повышают стоимость все включено &#171;, в связи с ростом цен на алкоголь. В частности, на прошлой неделе, турецкое правительство увеличить налог на литр спирта с 25,1% до 30%. <br/> правительство объясняет необходимость повышения налогов для заполнения бюджета. Чиновники надеются, меры будут дополнительные доходы в размере $ 556500000. <br/> В связи с этим, представители турецкой индустрии туризма уже заявили, что в результате повышения налогов на потребление алкоголя повысят себестоимость All Inclusive. <br/> Таким образом, глава Ассоциации Владельцам средиземноморском побережье Турции Сурури Korabat говорит, что стоимость алкоголя &#8212; основная структура расходов в отеле, и повышение цен на напиток &#171;еще больше осложнит ведение бизнеса в Вся система работает на все включено »- по экспертным оценкам стоимость этой системы увеличится как минимум на 10%. <br/> записка Министерства культуры и туризма Турции в докризисные годы, доля украинских туристов более чем на 3% от туристического потока в Турцию и страны в 8-9 места в топ-10. Украина в настоящее время в 12-е место. После первой половине 2010 года доля Украины составляет только 2,23% от туристического потока. <br/> И в 2010 году приток туристов из нашей страны постепенно начали восстанавливаться. Так за первые шесть месяцев 2010 года в Турции посетили 257, 63. Украинских туристов, что 3,58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 63% всех туристов из стран отдыхала в Анталье. Добавить <br/>, по данным Министерства культуры и туризма на переднем крае число туристов, посетивших Турцию Германию. Его доля в первом полугодии 2010 года 14,55% от общего потока туристов. Во-вторых для традиционного летнего периода является Россия &#8212; 3,77%. Тройку лидеров закрывает Великобритании &#8212; 8,68%.<span id="more-3281"></span><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bhfXYxNKjgw&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bhfXYxNKjgw&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Отели повышают стоимость все включено &#171;, в связи с ростом цен на алкоголь. В частности, на прошлой неделе, турецкое правительство увеличить налог на литр спирта с 25,1% до 30%. <br/> правительство объясняет необходимость повышения налогов для заполнения бюджета. Чиновники надеются, меры будут дополнительные доходы в размере $ 556500000. <br/> В связи с этим, представители турецкой индустрии туризма уже заявили, что в результате повышения налогов на потребление алкоголя повысят себестоимость All Inclusive. <br/> Таким образом, глава Ассоциации Владельцам средиземноморском побережье Турции Сурури Korabat говорит, что стоимость алкоголя &#8212; основная структура расходов в отеле, и повышение цен на напиток &#171;еще больше осложнит ведение бизнеса в Вся система работает на все включено »- по экспертным оценкам стоимость этой системы увеличится как минимум на 10%. <br/> записка Министерства культуры и туризма Турции в докризисные годы, доля украинских туристов более чем на 3% от туристического потока в Турцию и страны в 8-9 места в топ-10. Украина в настоящее время в 12-е место. После первой половине 2010 года доля Украины составляет только 2,23% от туристического потока. <br/> И в 2010 году приток туристов из нашей страны постепенно начали восстанавливаться. Так за первые шесть месяцев 2010 года в Турции посетили 257, 63. Украинских туристов, что 3,58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 63% всех туристов из стран отдыхала в Анталье. Добавить <br/>, по данным Министерства культуры и туризма на переднем крае число туристов, посетивших Турцию Германию. Его доля в первом полугодии 2010 года 14,55% от общего потока туристов. Во-вторых для традиционного летнего периода является Россия &#8212; 3,77%. Тройку лидеров закрывает Великобритании &#8212; 8,68%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.britanniahotel.org/2010-12/3281.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Израиль призывает к бойкоту Турции</title>
		<link>http://www.britanniahotel.org/2010-12/3269.html</link>
		<comments>http://www.britanniahotel.org/2010-12/3269.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 20:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[бойкоту]]></category>
		<category><![CDATA[израиль]]></category>
		<category><![CDATA[министр]]></category>
		<category><![CDATA[туризма]]></category>
		<category><![CDATA[турции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.britanniahotel.org/2010-12/3269.html</guid>
		<description><![CDATA[Израиль призывает к бойкоту министр TurtsiyaVanshniyat Израиля называют израильским бойкот туристической Турции. Как сообщает TRT, израильский министр Avidgor Либерман сказал, что в целях сохранения национального престижа и израильские туристы должны бойкотировать Турции. Министр туризма Израиля Стас Мисежников также призвал к бойкоту туризма Турции, советуя своим гражданам не совершать поездки там. Его поддержал израильский министр внутренних [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Израиль призывает к бойкоту министр TurtsiyaVanshniyat Израиля называют израильским бойкот туристической Турции. Как сообщает TRT, израильский министр Avidgor Либерман сказал, что в целях сохранения национального престижа и израильские туристы должны бойкотировать Турции. Министр туризма Израиля Стас Мисежников также призвал к бойкоту туризма Турции, советуя своим гражданам не совершать поездки там. <br/> Его поддержал израильский министр внутренних дел Эли Ишай. Последний выразил сожаление по поводу политики турецкого правительства и заявил в этой связи, что &#171;с Ираном, Израилем, также в некоторой степени прекрасные отношения&#187;. <br/> Министра национальных меньшинств Израиля Авишай Браверман также осудил решение Турция включить Израиль среди враждебных стран. Но в то время он признал, что Турция является Израиля &#171;стратегическое значение&#187; и предложил &#171;не должны конфликтовать с миром.&#187; С Эрдоганом есть проблемы, но мы сделали некоторые ошибки &#171;, &#8212; отметил министр. <br/><span id="more-3269"></span><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FDL-XiIihCE&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FDL-XiIihCE&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Израиль призывает к бойкоту министр TurtsiyaVanshniyat Израиля называют израильским бойкот туристической Турции. Как сообщает TRT, израильский министр Avidgor Либерман сказал, что в целях сохранения национального престижа и израильские туристы должны бойкотировать Турции. Министр туризма Израиля Стас Мисежников также призвал к бойкоту туризма Турции, советуя своим гражданам не совершать поездки там. <br/> Его поддержал израильский министр внутренних дел Эли Ишай. Последний выразил сожаление по поводу политики турецкого правительства и заявил в этой связи, что &#171;с Ираном, Израилем, также в некоторой степени прекрасные отношения&#187;. <br/> Министра национальных меньшинств Израиля Авишай Браверман также осудил решение Турция включить Израиль среди враждебных стран. Но в то время он признал, что Турция является Израиля &#171;стратегическое значение&#187; и предложил &#171;не должны конфликтовать с миром.&#187; С Эрдоганом есть проблемы, но мы сделали некоторые ошибки &#171;, &#8212; отметил министр. <br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.britanniahotel.org/2010-12/3269.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперт: Армянские церкви способствует экономическому развитию Турции</title>
		<link>http://www.britanniahotel.org/2010-11/3255.html</link>
		<comments>http://www.britanniahotel.org/2010-11/3255.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Турция]]></category>
		<category><![CDATA[армянской]]></category>
		<category><![CDATA[восстановление]]></category>
		<category><![CDATA[общины]]></category>
		<category><![CDATA[октября]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[стамбуле]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.britanniahotel.org/2010-11/3255.html</guid>
		<description><![CDATA[Ереван, 27 октября. Восстановление армянской церкви способствует экономическому развитию в регионе Турции. В соответствии с Арменией сегодня для этой пресс-конференции сегодня, сказал представитель Института востоковедения НАН РА Кристина Мелконян. По ее словам, таким образом, что турецкое правительство позволяет такого проекта. Мелконян отметил, что в десяти километрах от Вана Также планируется восстановление армянской церкви. Другая причина [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ереван, 27 октября. Восстановление армянской церкви способствует экономическому развитию в регионе Турции. В соответствии с Арменией сегодня для этой пресс-конференции сегодня, сказал представитель Института востоковедения НАН РА Кристина Мелконян. По ее словам, таким образом, что турецкое правительство позволяет такого проекта. <br/><br />
Мелконян отметил, что в десяти километрах от Вана Также планируется восстановление армянской церкви. <br/><br />
Другая причина отношение турецкого правительства для таких инициатив является сложной ситуации, который был в Турции в связи с процессом вступления в ЕС. &#171;Процесс процесса присоединения Турции к ЕС идет медленно, Есть некоторые проблемы, в частности в вопросе Кипра. Так как Турция не готова к компромиссу по кипрскому вопросу, она пытается компенсировать это, который показывает его так называемой толерантного отношения к религиозным меньшинствам &#171;, &#8212; сказал Мелконян. <br/><br />
Помните 7 октября в Стамбуле в районе Бейоглу открылась армянская церковь Св. Арутюн. Как новости. Я был восстановлен за счет администрации общины в Стамбуле Шишли. <br/><br />
