<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Туристический блог</title>
	<atom:link href="http://www.britanniahotel.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.britanniahotel.org</link>
	<description>Отель Britannia Hotel расположен в центре г. Кемер</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 19:44:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Две трети россиян хотели бы жить в другой стране</title>
		<link>http://www.britanniahotel.org/2010-09/3072.html</link>
		<comments>http://www.britanniahotel.org/2010-09/3072.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[граждан]]></category>
		<category><![CDATA[железнодорожные]]></category>
		<category><![CDATA[населения]]></category>
		<category><![CDATA[покинуть]]></category>
		<category><![CDATA[респондентов]]></category>
		<category><![CDATA[родину]]></category>
		<category><![CDATA[стране]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.britanniahotel.org/2010-09/3072.html</guid>
		<description><![CDATA[ allowscriptaccess=&#8221;always&#8221; allowfullscreen=&#8221;true&#8221; width=&#8221;480&#8243; height=&#8221;385&#8243;>73% от численности экономически активного русскими, если бы они имели возможность жить в любой стране мира, будет покинуть Родину. Фото: РИА Новости
Две трети (73%) от экономически активного русскими, если бы они имели возможность жить в любой стране мира, будет покинуть Родину. Такой вывод сделал набор исследовательский центр портала Superjob. Железнодорожные по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> allowscriptaccess=&#8221;always&#8221; allowfullscreen=&#8221;true&#8221; width=&#8221;480&#8243; height=&#8221;385&#8243;></embed></object></center>73% от численности экономически активного русскими, если бы они имели возможность жить в любой стране мира, будет покинуть Родину. Фото: РИА Новости</p>
<p>Две трети (73%) от экономически активного русскими, если бы они имели возможность жить в любой стране мира, будет покинуть Родину. Такой вывод сделал набор исследовательский центр портала Superjob. Железнодорожные по результатам исследования. Однако, как отмечает BFM респондентов. Железнодорожные люди, наши соотечественники часто путают, туризм и эмиграция. <br/><br />
23% россиян не хотят жить в другой стране: &#8220;Я, как Россия, с природой и климатом, с культурным и историческим наследием, с ее мульти-религиозных проблем. . . &#8211; Ну, в общем, удовлетворить патриотов. Но 73% респондентов выбрали бы жить в других странах мира &#8211; поиск по странам, с акцентом на средства массовой информации, отзывы и впечатления от известных поездки. Популярные Австралии. Он был назван 7% респондентов. 6% россиян, если бы они могли выбирать, что уехал в Германию, которая, как они говорят, более известного как &#8220;социальная защита граждан. Также популярны Италия (6% респондентов). Для Соединенных Штатов проголосовали 5 процентов россиян. Другие Английский-говорящих странах &#8211; Великобритании, привлекли 4%. В 4 процентов голосов опрошенных набрали Испания, Канада и Швейцария. Он живет во Франции, Финляндии и Швеции предпочел бы три процента граждан. <br/><br />
&#8220;99% ответов, содержащихся в этот вопрос, если вы спросите&#8221; Ты? &#8220;Почти всегда в этом случае, чтобы получить ответ:&#8221; Да. &#8220;По данным РОМИР и&#8221; Левада-центра, организация, занимающаяся исследованиями в области населения, всех социальных слоев населения нашей страны и за рубежом, Есть только 5% граждан. Таким образом, многие из которых живут русские за границей кажется слишком оптимистичным &#8220;, &#8211; прокомментировал BFM. Железнодорожные результатов обследования головного spotinga тенденции маркетингового агентства IQ Николай масштабах.<span id="more-3072"></span><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/6uygwqz4W6Q&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/6uygwqz4W6Q&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>73% от численности экономически активного русскими, если бы они имели возможность жить в любой стране мира, будет покинуть Родину. Фото: РИА Новости</p>
<p>Две трети (73%) от экономически активного русскими, если бы они имели возможность жить в любой стране мира, будет покинуть Родину. Такой вывод сделал набор исследовательский центр портала Superjob. Железнодорожные по результатам исследования. Однако, как отмечает BFM респондентов. Железнодорожные люди, наши соотечественники часто путают, туризм и эмиграция. <br/><br />
23% россиян не хотят жить в другой стране: &#8220;Я, как Россия, с природой и климатом, с культурным и историческим наследием, с ее мульти-религиозных проблем. . . &#8211; Ну, в общем, удовлетворить патриотов. Но 73% респондентов выбрали бы жить в других странах мира &#8211; поиск по странам, с акцентом на средства массовой информации, отзывы и впечатления от известных поездки. Популярные Австралии. Он был назван 7% респондентов. 6% россиян, если бы они могли выбирать, что уехал в Германию, которая, как они говорят, более известного как &#8220;социальная защита граждан. Также популярны Италия (6% респондентов). Для Соединенных Штатов проголосовали 5 процентов россиян. Другие Английский-говорящих странах &#8211; Великобритании, привлекли 4%. В 4 процентов голосов опрошенных набрали Испания, Канада и Швейцария. Он живет во Франции, Финляндии и Швеции предпочел бы три процента граждан. <br/><br />
&#8220;99% ответов, содержащихся в этот вопрос, если вы спросите&#8221; Ты? &#8220;Почти всегда в этом случае, чтобы получить ответ:&#8221; Да. &#8220;По данным РОМИР и&#8221; Левада-центра, организация, занимающаяся исследованиями в области населения, всех социальных слоев населения нашей страны и за рубежом, Есть только 5% граждан. Таким образом, многие из которых живут русские за границей кажется слишком оптимистичным &#8220;, &#8211; прокомментировал BFM. Железнодорожные результатов обследования головного spotinga тенденции маркетингового агентства IQ Николай масштабах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.britanniahotel.org/2010-09/3072.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Приговор россиянину в Гоа вряд ли повлияет на число туристов</title>
		<link>http://www.britanniahotel.org/2010-09/3071.html</link>
		<comments>http://www.britanniahotel.org/2010-09/3071.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[daunshiftery]]></category>
		<category><![CDATA[давыдова]]></category>
		<category><![CDATA[дэвид]]></category>
		<category><![CDATA[россии]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[число]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.britanniahotel.org/2010-09/3071.html</guid>
		<description><![CDATA[ allowscriptaccess=&#8221;always&#8221; allowfullscreen=&#8221;true&#8221; width=&#8221;480&#8243; height=&#8221;385&#8243;> Москва 16 08 &#8211; РИА Новости. Количество туристов в Гоа будет расти, несмотря на инцидент с русскими, но daunshiftery будьте осторожны, говорят чиновники московских операторов тура.  Суд в индийском штате Гоа, сделал к концу индийской визы гражданин России осужден за преступление против нации и был приговорен к 1 году [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> allowscriptaccess=&#8221;always&#8221; allowfullscreen=&#8221;true&#8221; width=&#8221;480&#8243; height=&#8221;385&#8243;></embed></object></center><br/> Москва 16 08 &#8211; РИА Новости. Количество туристов в Гоа будет расти, несмотря на инцидент с русскими, но daunshiftery будьте осторожны, говорят чиновники московских операторов тура. <br/> Суд в индийском штате Гоа, сделал к концу индийской визы гражданин России осужден за преступление против нации и был приговорен к 1 году лишения свободы. Местные юристы не помню, за задержку в визе так сурово наказаны. Обычно иностранцы в Гоа готовы со штрафом в размере около $ 100. Индиан Хед <br/> линии &#8220;Гранд Тур Вояж&#8221; Светлана Давыдова, сказал в интервью РИА Новости, что за последние два года, визовая политика консульства Индии в России усилена. <br/> &#8220;Если бы вам пришлось получить один год виза в Индию не является проблемой, то сейчас не так просто. Простота получения виз привело к тому, ранее число людей, которые называют daunshiftery, в результате чего в течение сезона десятки, а спустя два года прошли сотни &#8220;, &#8211; сказал Дэвид Давыдова <br/> объяснил , что стоимость жизни в Гоа является достаточно низким, если туроператор не продает 100 процентов разрешений, цена билета может упасть в несколько раз до $ 300. <br/> &#8220;Конечно, низкие цены, отличное море и долго полгода &#8211; когда Россия не холодно или грязь, приведших к тому, что Гоа стал Меккой для&#8221; daunshifterov. &#8220;Однако, ничего общего с нормальной туризма, мы обрабатываем. В самом деле, используются в качестве носителей &#8220;, &#8211; сказал Дэвид. <br/> Для нее, число туристов в Гоа, не изменится, но, как всегда, все должны быть осторожны.<span id="more-3071"></span><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YGXtkXEurpA&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YGXtkXEurpA&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center><br/> Москва 16 08 &#8211; РИА Новости. Количество туристов в Гоа будет расти, несмотря на инцидент с русскими, но daunshiftery будьте осторожны, говорят чиновники московских операторов тура. <br/> Суд в индийском штате Гоа, сделал к концу индийской визы гражданин России осужден за преступление против нации и был приговорен к 1 году лишения свободы. Местные юристы не помню, за задержку в визе так сурово наказаны. Обычно иностранцы в Гоа готовы со штрафом в размере около $ 100. Индиан Хед <br/> линии &#8220;Гранд Тур Вояж&#8221; Светлана Давыдова, сказал в интервью РИА Новости, что за последние два года, визовая политика консульства Индии в России усилена. <br/> &#8220;Если бы вам пришлось получить один год виза в Индию не является проблемой, то сейчас не так просто. Простота получения виз привело к тому, ранее число людей, которые называют daunshiftery, в результате чего в течение сезона десятки, а спустя два года прошли сотни &#8220;, &#8211; сказал Дэвид Давыдова <br/> объяснил , что стоимость жизни в Гоа является достаточно низким, если туроператор не продает 100 процентов разрешений, цена билета может упасть в несколько раз до $ 300. <br/> &#8220;Конечно, низкие цены, отличное море и долго полгода &#8211; когда Россия не холодно или грязь, приведших к тому, что Гоа стал Меккой для&#8221; daunshifterov. &#8220;Однако, ничего общего с нормальной туризма, мы обрабатываем. В самом деле, используются в качестве носителей &#8220;, &#8211; сказал Дэвид. <br/> Для нее, число туристов в Гоа, не изменится, но, как всегда, все должны быть осторожны.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.britanniahotel.org/2010-09/3071.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>похудение</title>
		<link>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3068.html</link>
		<comments>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3068.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 07:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.britanniahotel.org/2010-08/3068.html</guid>
		<description><![CDATA[Нормализуем метаболизм  
Стройная фигура в наше время – настоящий признак успеха во всех делах. И проблема не только в модных законах привлекательности. Просто жир – это немалая нагрузка на сердце, на ваш организм в общем. Вопрос, создающий сложности активности, а значит, то, что не позволяет брать от нашей жизни всё. Отсутствие лишнего веса и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нормализуем метаболизм  </p>
<p>Стройная фигура в наше время – настоящий признак успеха во всех делах. <span id="more-3068"></span>И проблема не только в модных законах привлекательности. Просто жир – это немалая нагрузка на сердце, на ваш организм в общем. Вопрос, создающий сложности активности, а значит, то, что не позволяет брать от нашей жизни всё. Отсутствие лишнего веса и хорошее самочувствие – лучший спутник абсолютно во всех вопросах. Поэтому активное <a href="http://www.lazaruslabs.ru" title="похудение">похудение</a> является довольно важной темой для кучи представительниц прекрасного пола.   </p>
<p>Все знают, что для избавления от лишнего веса нужно учитывать различные процессы в теле и соблюдать некоторые правила. Главное – потреблять гораздо меньше тех самых калорий, чем Вы тратите. Это значит: чем питательнее было блюдо, съеденное на обед, тем активнее Вам придётся провести в спортзале, спасаясь употреблённого.   </p>
<p>Также стоит учитывать, что на сброс кило влияет имеющийся обмен веществ в организме. Если он не нормален, активно возникают лишние кило. Посему неправильный метаболизм следует привести в порядок. Помочь в этом могут некоторые <a href="http://www.lazaruslabs.ru" title="капсулы для похудения">капсулы для похудения</a>, например, Lazarus Acai Plus. Упомянутые капсулы имеют в составе натуральный экстракт востребованной сегодня ягоды Асаи, обладающей множеством лечебных свойств.   </p>
<p>При принятии решении о приёме конкретных биологически активных добавок или лекарственных препаратов мы настойчиво рекомендуем Вам пообщаться с врачом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3068.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Растет спрос россиян на отдых в Крыму</title>
		<link>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3067.html</link>
		<comments>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3067.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 02:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Крым]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[интерфакс-туризм]]></category>
		<category><![CDATA[крыма]]></category>
		<category><![CDATA[отпуск]]></category>
		<category><![CDATA[поездок]]></category>
		<category><![CDATA[сказал]]></category>
		<category><![CDATA[туристов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.britanniahotel.org/2010-08/3067.html</guid>
		<description><![CDATA[Русский туроператоры говорят в начале сезона в Крыму (Украина автономии Черное море), успешного и существенное увеличение по сравнению с прошлым годом.

По словам генерального директора турфирмы &#8220;Алеан&#8221; Илья Уманский, восстановить популярность Крыма русских туристов из-за улучшения отношений между Россией и Украиной.

Они выполнены с ценами поездок в отпуск &#8220;, сказал он агентству&#8221; Интерфакс-Туризм Portal. Доступные в этом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mJ8PQWTlrL4&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mJ8PQWTlrL4&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Русский туроператоры говорят в начале сезона в Крыму (Украина автономии Черное море), успешного и существенное увеличение по сравнению с прошлым годом.<br />
<span id="more-3067"></span><br/></p>
<p>По словам генерального директора турфирмы &#8220;Алеан&#8221; Илья Уманский, восстановить популярность Крыма русских туристов из-за улучшения отношений между Россией и Украиной.<br />
<br/></p>
<p>Они выполнены с ценами поездок в отпуск &#8220;, сказал он агентству&#8221; Интерфакс-Туризм Portal. Доступные в этом году и авиабилеты.<br />
<br/></p>
<p>По данным Министерства курортов и туризма Крыма, в 6 месяцев этого года, посетил полуостров 1420000 туристов на 18% за тот же период прошлого года.<br />
<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3067.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россияне снова хотят отдыхать</title>
		<link>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3066.html</link>
		<comments>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3066.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 21:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Греция]]></category>
		<category><![CDATA[годом]]></category>
		<category><![CDATA[посетили]]></category>
		<category><![CDATA[предпочитают]]></category>
		<category><![CDATA[россии]]></category>
		<category><![CDATA[русские]]></category>
		<category><![CDATA[туристов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.britanniahotel.org/2010-08/3066.html</guid>
		<description><![CDATA[В 2009 году русские начали уходить в malkostranata. По данным исследования КОМКОН, число туристов сократилось на patuvaniyasa 24% по сравнению с предыдущим годом, когда broyPatuvane в среднем за год в 2007 году составил 1,8 поездки в 2009 году до 1,5 tozispada поездки. В цифрах число turistiteprez 2009 сократилось на 10%.  изменились и prioriety: доля [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G97uYn_JKLM&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/G97uYn_JKLM&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>В 2009 году русские начали уходить в malkostranata. <span id="more-3066"></span>По данным исследования КОМКОН, число туристов сократилось на patuvaniyasa 24% по сравнению с предыдущим годом, когда broyPatuvane в среднем за год в 2007 году составил 1,8 поездки в 2009 году до 1,5 tozispada поездки. В цифрах число turistiteprez 2009 сократилось на 10%. <br/> изменились и prioriety: доля тех, увеличится Egipetot 15% в первом квартале 2009 года до 26% в аналогичном периоде в 2010 году, но предпочитают delatRusnatsite в Европе сократилась с 48% до 39% за тот же period.Osven, некоторые пассажиры начали экономить на поездки uslugiagentsii: квартале доля тех, кто предпочитает независимых pochivka.U domaTurski <br/> bryagTezi тенденции сохранятся в 2010 году, несмотря на что поток turistibavno, но верно возвращаются. В мае, только число русских туристов, vTurtsiya увеличился на 33%. Русские выбирать между Европой и Египтом, predpochitamNa Во-вторых, в то время как Греция и Кипр изменилось в Израиль. <br/> В мае, Турции, посетили более 453 000 россиян &#8211; это sedmiyatchast тур потока по всей стране. По данным Министерства культуры и turizmaTurtsiya, стране, где туризм представляет собой 3% от ВВП 3147000chuzhdestranni туристов посетили, что 15,8 процента больше, чем в 2009 году, сообщает Рейтер. Русские стоят на втором месте, с одной стороны, но экономные немцы (479 500turisti). <br/> для туристов из России, Турции остается самым populyarniyatzona отдых из-за упрощении визового режима, доступного IOT нас всех, в том числе, считают эксперты. <br/> русских &#8220;предписано&#8221; в Египте. Доля туристов из России vparvoto квартале 2010 года увеличилась 15-26% по сравнению speriod в прошлом году. Число соотечественников, которые предпочитают Evropanamalite 48-39%. Менее поездка начинается в Китае: delatnapuskane всей стране были снижены до 10% с 12% годом ранее, zayaviAsotsiatsiyata туроператора в России (АТОР).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3066.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все участники ПМЭФ приглашены на международный инвестфорум &#8220;Сочи-2010&#8243;</title>
		<link>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3065.html</link>
		<comments>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3065.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 14:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сочи]]></category>
		<category><![CDATA[будут]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиционный]]></category>
		<category><![CDATA[международный]]></category>
		<category><![CDATA[сентября]]></category>
		<category><![CDATA[событий]]></category>
		<category><![CDATA[форум]]></category>
		<category><![CDATA[форума]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.britanniahotel.org/2010-08/3065.html</guid>
		<description><![CDATA[Все участники приглашаются на ПМЭФ Международный инвестиционный форум &#8220;Сочи-2010&#8243;
Краснодар, 19 июня ИТАР-ТАСС. Все участники в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме приглашены на Международный инвестиционный форум &#8220;Сочи-2010&#8243;. Это сейчас передает корреспондент агентства. ИТАР-ТАСС, начальник отдела внешнеэкономической деятельности в Краснодарском крае администрации Александр Ткаченко.
&#8220;Приглашение, подписанное сопредседателями форума&#8221; Сочи, каждый участник получил саммите в Санкт-Петербурге в единый комплекс документов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Все участники приглашаются на ПМЭФ Международный инвестиционный форум &#8220;Сочи-2010&#8243;<br />
Краснодар, 19 июня ИТАР-ТАСС. Все участники в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме приглашены на Международный инвестиционный форум &#8220;Сочи-2010&#8243;. <span id="more-3065"></span>Это сейчас передает корреспондент агентства. ИТАР-ТАСС, начальник отдела внешнеэкономической деятельности в Краснодарском крае администрации Александр Ткаченко.<br />
&#8220;Приглашение, подписанное сопредседателями форума&#8221; Сочи, каждый участник получил саммите в Санкт-Петербурге в единый комплекс документов и бонус делегатов &#8220;, &#8211; сказал он. Пять тысяч приглашений было инвестировано в портфелях форуме.<br />
Девятый Международный инвестиционный форум &#8220;Сочи-2010&#8243; пройдет в курортном городе в середине пик сезона &#8211; 16 сентября до 19 лет.<br />
Как отметил вице-губернатор Алексей Агафонов, город уже начал подготовку основных экономических событий года. Для гостей форума проживанием. Как и в предыдущие годы, в ходе людей в Сочи будет больше продукции и 17 сентября смогут посещать культурные мероприятиях Форума. Концерты, выставки и презентации продукции кубанских производителей будет проходить на площади возле пристани. Добровольцы, которые помогут ориентироваться посетителей сайта из павильонов и событий, студенты будут сотни университетов Сочи.<br />
Спа и Олимпийских капитала в 2014 году, будут представлены в общей экспозиции от 5000000 Краснодарского края будут разделены на четыре области: курортов и туризма, транспорта, промышленности и сельского хозяйства. Олимпиада в Сочи будет достойное место в двух секциях &#8211; M</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3065.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Страны АТР зафиксировали 10-процентный рост турпотока в первом квартале</title>
		<link>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3064.html</link>
		<comments>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3064.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 11:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Туристические новости]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[туристов]]></category>
		<category><![CDATA[этого]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.britanniahotel.org/2010-08/3064.html</guid>
		<description><![CDATA[Новости Москва, 18 июня &#8211; РИА. 10%-ное увеличение количества иностранных туристов, посещающих страны Азиатско-Тихоокеанского региона в первом квартале 2010 года.  Согласно докладу, опубликованному Азиатско-Тихоокеанском регионе Туристическая ассоциация, визит в страны Южной Азии увеличилось за этот период на 17%. Бутан, с 57% до 30% от Непала и Мальдивских островов 21% стала лидером по темпам роста. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Новости Москва, 18 июня &#8211; РИА. 10%-ное увеличение количества иностранных туристов, посещающих страны Азиатско-Тихоокеанского региона в первом квартале 2010 года. <br/> Согласно докладу, опубликованному Азиатско-Тихоокеанском регионе Туристическая ассоциация, визит в страны Южной Азии увеличилось за этот период на 17%. <span id="more-3064"></span>Бутан, с 57% до 30% от Непала и Мальдивских островов 21% стала лидером по темпам роста. <br/> Юго-Восточной Азии в первые три месяца этого года 16 процентов больше туристов, чем за тот же период прошлого года. Наибольшее увеличение потока тура было отмечено во Вьетнаме &#8211; плюс 36% от показателя за тот же период в 2009 году. <br/> Северо-Восточной Азии имеет только 4 процента больше, а Тихого океана сообщает, увеличение числа туристов на 6%. <br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3064.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Номерной фонд гостиниц Кубы увеличится на 40% в ближайшие пять лет</title>
		<link>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3063.html</link>
		<comments>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3063.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 04:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Куба]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[кубинского]]></category>
		<category><![CDATA[отелей]]></category>
		<category><![CDATA[ройалтон]]></category>
		<category><![CDATA[туризма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.britanniahotel.org/2010-08/3063.html</guid>
		<description><![CDATA[Москва 24 06 &#8211; РИА Новости. Увеличение потока тур кубинского правительства вдохновили свободы острова развития гостиничной инфраструктуры за счет строительства 20 000 номеров в течение ближайших 5 лет. Директор Кубинского служба туризма в Мексике, Alicia Перес Казанова в интервью местной агентство Нотимекс сказал он начал строительство новых отелей на курорте Варадеро, Кайо-Санта-Мария и Кайо-Коко.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4UBXKQW-fXw&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4UBXKQW-fXw&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Москва 24 06 &#8211; РИА Новости. <span id="more-3063"></span>Увеличение потока тур кубинского правительства вдохновили свободы острова развития гостиничной инфраструктуры за счет строительства 20 000 номеров в течение ближайших 5 лет. Директор Кубинского служба туризма в Мексике, Alicia Перес Казанова в интервью местной агентство Нотимекс сказал он начал строительство новых отелей на курорте Варадеро, Кайо-Санта-Мария и Кайо-Коко. <br/> По ее словам, что котировки онлайн caribbeannewsdigital.com издания, находятся в процессе подготовки проектов по строительству гостиниц в Gvardalavake, Кайо Коко, Куба и Тринидад с участием кубинской столице. Кроме того, продолжающийся процесс защиты архитектурного наследия посредством восстановления кубинской цепочке отелей Энканто. В последнее время он поручил другому объекту этой цепи &#8211; E Ройалтон &#8211; исторический город Баямо, в текущем году планируется начать в городе Барселона E Ремедиос. <br/> Действия по расширению и совершенствованию инфраструктуры отеля Кубы, которая в настоящее время имеет в общей сложности 50000 комнате будет способствовать дальнейшему развитию туризма в стране с самым возможности для отдыха, а также к традиционным &#8211; в Гаване и Варадеро. <br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3063.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЮАР не удалось заработать на ЧМ</title>
		<link>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3062.html</link>
		<comments>http://www.britanniahotel.org/2010-08/3062.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 17:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[африке]]></category>
		<category><![CDATA[предприниматели]]></category>
		<category><![CDATA[чемпионата]]></category>
		<category><![CDATA[южной]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.britanniahotel.org/2010-08/3062.html</guid>
		<description><![CDATA[Чистый убыток в Южной Африке чемпионата мира по 4 млрд деловой разведки. 
За последние 30 лет, ни один из принимающей страны mundiale не испытывал такого финансового краха. 
В первой половине чемпионата в Южной Африке, вступила с половиной миллиона туристов. Не так много &#8211; всего 500 тысяч человек &#8211; больше, чем в обычных nechempionatnye две недели [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QILzUCjZvfA&#038;feature=youtube_gdata"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/QILzUCjZvfA&#038;feature=youtube_gdata" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center>Чистый убыток в Южной Африке чемпионата мира по 4 млрд деловой разведки. <span id="more-3062"></span><br/><br />
За последние 30 лет, ни один из принимающей страны mundiale не испытывал такого финансового краха. <br/><br />
В первой половине чемпионата в Южной Африке, вступила с половиной миллиона туристов. Не так много &#8211; всего 500 тысяч человек &#8211; больше, чем в обычных nechempionatnye две недели июня. Оргкомитет надеется, что гостей будет больше. А те, кто пришел только добавил новые проблемы. В большинстве бедных туристов из соседних африканских стран. Они даже оснастки билет в кассе не может &#8220;, говорит Дмитрий Навоша, генеральный директор Sports.ru: <br/><br />
